Древесина, которая не коптит и дарит здоровье
Ольховые дрова в Наро-Фоминске: выбор перфекциониста
Если вы не хотите раз в год чистить дымоход и отмывать стекло камина от нагара, забудьте о березе и елке. Ваш выбор — ольха. В старину её называли "Царской", потому что ею топили дворцы, где нельзя было допустить копоти. Компания «Дровокол» предлагает жителям Наро-Фоминского района качественную ольху, заготовленную в экологически чистых местах.
Уникальные свойства ольхи
Это дерево отличается от других пород:
- Абсолютная чистота. Ольха не содержит смол. При горении она не дымит и не выделяет сажу. Ваш дымоход останется чистым годами.
- Красивое пламя. Огонь имеет завораживающие оттенки — от голубого до малинового. Это лучшее топливо для открытого камина.
- Целебный эффект. Дрова гипоаллергенны. В бане они дают легкий пар с тонким ароматом, который полезен при простуде.
- Долговечность. Ольха быстро сохнет и хранится более 3 лет, не теряя аромата.
Не только для тепла
Ольха — главный секрет вкусной еды на огне:
- Копчение. Это эталонная древесина для рыбы и мяса. Дает золотистый цвет и не горчит.
- Шашлык. Мясо, приготовленное на ольховых углях, приобретает деликатный аромат дымка.
Доставка «Дровокол»
Мы привезем вам "Царские дрова":
- В Наро-Фоминск, Апрелевку, Верею, Селятино и Калининец.
- В любом формате: навалом, в укладку или в сетках.
- Без гнили и трухи (ручная сортировка).
Выбирайте качество. Закажите ольховые дрова в «Дровоколе» — и наслаждайтесь чистым теплом!
СТОИМОСТЬ ОЛЬХОВЫХ ДРОВ
| Наименование | Характеристики | Цена (руб/м³) | Количество |
|---|---|---|---|
| Ольха колотая (стандарт) | 25–35 см, влажность 20–25% | от 3 300 руб. |
|
| Ольха колотая (удлинённые) | 45–50 см, для крупных топок | от 3 100 руб. |
|
| Ольха камерной сушки | 25–35 см, влажность до 15% | от 4 200 руб. |
|
| Ольха для копчения (отборная) | 25–35 см, без коры и гнили | от 3 800 руб. |
|
| Ольха в чурках | 25–40 см, неколотые чурки | от 2 600 руб. |
|
| Ольха мелкоколотая | 20–25 см, тонкая колка | от 3 600 руб. |
|
| Ольховая щепа (копчение) | мешок ~60 л, мелкая фракция | от 350 руб. |
|
| Ольха в сетках 40 л | мешок ~40 л, удобная фасовка | от 280 руб. |
|
| Вид ольховых дров | Цена за м³ | Стоимость за машину (5 м³) |
|---|---|---|
| Ольха колотая (естественная влажность) | 2 800 руб. | 14 000 руб. |
| Ольха колотая (подсушенная, до 20% влажности) | 3 300 руб. | 16 500 руб. |
| Ольха камерной сушки | 4 200 руб. | 21 000 руб. |
| Ольха в чурках | 2 400 руб. | 12 000 руб. |
| Ольха отборная для копчения | 3 800 руб. | 19 000 руб. |
| Ольховая щепа для копчения (мешок 60 л) | — | 350 руб./мешок |
| Расстояние от склада | Цена за м³ (с НДС) | Ориентировочная стоимость за машину |
|---|---|---|
| 0–5 км | 500 руб. | 3 500 руб. |
| 6–10 км | 550 руб. | 3 850 руб. |
| 11–15 км | 600 руб. | 4 200 руб. |
| 16–20 км | 650 руб. | 4 550 руб. |
| 21–25 км | 700 руб. | 4 900 руб. |
| 26–30 км | 750 руб. | 5 250 руб. |
| 31–35 км | 800 руб. | 5 600 руб. |
| 36–40 км | 850 руб. | 5 950 руб. |
| Свыше 40 км | 25 руб./км | по индивидуальному расчёту |
| Тип техники | Минимальная стоимость рейса | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самосвал для доставки ольховых дров |
3 500 руб.
|
||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
+7 (917) 006-00-00
info@drova-naro-fominsk.ru
Рассчитать доставку ольхи
